
Composition of Board of Directors and Key Managerial Personnel
Sr. No. | Name of Director | Category |
---|---|---|
1 | DEEPAK CHAND THAKUR | Managing Director |
2 | ASHISH AGGARWAL | Joint Managing director |
3 | SAVITA VASHIST | Executive Director |
4 | ABHISHEK MISHRA | Independent Director |
5 | PANCHI SAMUTHIRAKANI | Independent Director |
6 | RAM RASTOGI | Independent Director |
7 | INDER KUMAR NAUGAI | Chief Financial Officer |
8 | CHETNA CHAWLA | Company Secretary and Compliance Officer |
Composition of Audit Committee is as under
Sr. No. | Name of Director | Category | Designation |
---|---|---|---|
1 | ABHISHEK MISHRA | Independent Director | Chairman |
2 | PANCHI SAMUTHIRAKANI | Independent Director | Member |
3 | RAM RASTOGI | Independent Director | Member |
4 | ASHISH AGGARWAL | Executive Director | Member |
Composition of Nomination and Remuneration Committee is as under
Sr. No. | Name of Director | Category | Designation |
---|---|---|---|
1 | ABHISHEK MISHRA | Independent Director | Chairman |
2 | PANCHI SAMUTHIRAKANI | Independent Director | Member |
3 | RAM RASTOGI | Independent Director | Member |
4 | DEEPAK CHAND THAKUR | Executive Director | Member |
Composition of Stakeholder Relationship Committee is as under
Sr. No. | Name of Director | Category | Designation |
---|---|---|---|
1 | ABHISHEK MISHRA | Independent Director | Chairman |
2 | PANCHI SAMUTHIRAKANI | Independent Director | Member |
3 | ASHISH AGGARWAL | Executive Director | Member |
Composition of Risk Management Committee is as under
Sr. No. | Name of Director | Category | Designation |
---|---|---|---|
1 | PANCHI SAMUTHIRAKANI | Independent Director | Chairman |
2 | RAM RASTOGI | Independent Director | Member |
3 | SAVITA VASHIST | Executive Director | Member |
4 | INDER KUMAR NAUGAI | Chief Financial Officer | Member |
5 | PRASHANT RAO | Chief Business Operations | Member |
We empower banks and payment aggregators to achieve success at every step of the transaction journey